|
|
整備済の項目や今後の整備項目をチェックしましょう。 |
| 項 目 | 整備状況・備考 | ||
|
【確認書類】 ・株主名簿 ・法人履歴事項 ・贈与契約書 ・取締役会議事録 |
□ | 株主名簿の確認(実質所有者の確認) | |
| □ | 過去の株主の確認(現代表者・後継者・親族) | ||
| □ | 過去の配当受取実績・議決行使実績・増資実績の確認 | ||
| □ | 譲渡承認取締役会議事録の確認 | ||
| □ | 贈与契約書・贈与申告の有無 | ||
| □ | 株券発行・名義書換の有無 | ||
| □ | 表明の可能性 | ||
| □ | 株価算定(相続評価や営業権付時価純資産評価など) | ||
| □ | |||
【確認書類】 ・賃貸契約書 ・不動産謄本 ・公図 ・建物図面 ・固定資産評価明細 |
□ | 必須財産のピックアップ(不動産・動産など) | |
| □ | 賃貸借契約・使用賃借契約書の存在の確認 | ||
| □ | 賃料及支払い実態の確認 | ||
| □ | 分筆・地積更正の必要性確認 | ||
| □ | 担保変更の検討 | ||
| □ | 特許権・許認可・免許・資格などの確認 | ||
| □ | 個人保証の有無(借入・リース・仕入など) | ||
| □ | |||
【確認書類】 ・法人履歴事項 ・定款 ・保険証券 ・退職金規程 ・契約書 |
□ | 役員の変遷の確認 | |
| □ | 役員退職金規程の確認・整備 | ||
| □ | 業種業態の確認(子会社含む) | ||
| □ | 経営者保険などの加入状況確認 | ||
| □ | 役員金銭貸借の有無・返済・免除の検討 | ||
| □ | 定款変更の検討(総会召集・売渡請求・無議決権株ほか) | ||
| □ | 取引先との各種契約書法人保証のチェック | ||
| □ | 不良債権・不要資産の検証 | ||
| □ | 中期業績予測。従業員退職金予定、大口支出など | ||
| □ | |||
【確認書類】 ・直近契約書 ・直近試算表 |
□ | 自社株を発行法人が買取検討(財源規制・数・金額) | |
| □ | 自社株を発行法人以外が買取検討(数・金額) | ||
| □ | 事業用財産などの買取検討 | ||
| □ | 買取資金の財源(承継金融支援の活用等) | ||
| □ | |||
【確認書類】 ・遺言 ・過去贈与財産リスト |
□ | 公正証書遺言能力の確認 | |
| □ | 特別受益の明示や持戻免除の検討 | ||
| □ | 遺留分の検証と弁償方法の指定の検討 | ||
| □ | 遺留分対策保険の検討 | ||
| □ | 遺言執行者の指定 | ||
| □ | 受益者の先死亡時の検討 | ||
| □ | |||
【確認書類】 |
□ | 過去贈与の確認 | |
| □ | 自社株などの暦年贈与の検討 | ||
| □ | 自社株などの精算課税贈与の検討 | ||
| □ | 不動産贈与の検討 | ||
| □ | 遺留分放棄申述の検討 | ||
| □ | 年金受給権贈与の検討(将来必要な資金の移転) | ||
| □ | |||
【確認書類】 ・保険証券 ・金融資産リスト |
□ | 名義預金などの有無の確認 | |
| □ | 生命保険などの加入状況確認(個人) | ||
| □ | 現預金・上場株など 資金化容易財産の額 | ||
| □ | 法人への貸付金の有無 | ||
| □ | |||
【確認書類】 ・法人履歴事項 |
□ | 創業3年以上ほか前提確認 | |
| □ | 自社株等の「除外合意」や「固定合意」の可能性 | ||
| □ | 他の相続人からの相対条件の予測 | ||
| □ | |||
【確認書類】 ・直近決算書 ・直近試算表 ・定款 ・従業員就業規則 |
□ | 相続後の持株予定数・持株割合の予測 | |
| □ | 相続株数の維持可能性 | ||
| □ | 従業員数・退職規程のチェック(5年間従業員数8割維持) | ||
| □ | 事業分割や従業員の配置換え・リストラの可能性 | ||
| □ | 株券不発行会社でないか確認 | ||
| □ | 特定資産割合のチェック(70%未満) | ||
| □ | 特定資産運用収入のチェック(75%未満) | ||
| □ | 5人以上従業員維持の可能性 | ||
| □ |